全国热线电话:
0523-88641502(经理室)
0523-88641154(营销)
品种/指标/项目 | 规格 | 静态吸附量(%) | 抗压强度 (N/n ≥) |
堆积密度 (kg/L) | 磨耗率(%) | 包装含水量(%) |
3A GA-394 | Φ0.5-1.0 | H2O吸附≥19 | - | 0.75 | ≤0.2 | ≤1.5 |
Φ1.0-1.5 | H2O吸附≥19 | - | 0.73 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
Φ1.5-2.0 | H2O吸附≥19 | 25 | 0.73 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
Φ2-3 | H2O吸附≥20 | 44 | 0.68 | ≤0.4 | ≤1.5 | |
Φ3-5 | H2O吸附≥20 | 59 | 0.68 | ≤0.4 | ≤1.5 | |
Φ5-8 | H2O吸附≥20 | 60 | 0.65 | ≤0.4 | ≤1.5 | |
条Φ3.5×5-10mm | H2O吸附≥20 | ≥20N/mm | 0.65 | ≤0.6 | ≤1.5 | |
4A GA-395 | Φ1.5-2.0 | CH3OH 吸附≥16 | 25 | 0.73 | ≤0.2 | ≤1.5 |
Φ2-3 | CH3OH 吸附≥16 | 30 | 0.66 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
Φ3-5 | CH3OH 吸附≥16 | 70 | 0.66 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
Φ5-8 | CH3OH 吸附≥16 | 80 | 0.68 | ≤0.1 | ≤1.5 | |
条Φ3.5×5-10mm | CH3OH 吸附≥16 | ≥18N/mm | 0.66 | ≤0.4 | ≤1.5 | |
5A GA-396 | Φ2-3 | 正C7H16≥14 | 30 | 0.66 | ≤0.2 | ≤1.5 |
Φ3-5 | 正C7H16≥14 | 60 | 0.66 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
Φ5-8 | 正C7H16≥14 | 67 | 0.68 | ≤0.1 | ≤1.5 | |
条Φ3.5×5×10mm | 正C7H16≥14 | ≥17N/mm | 0.64 | ≤0.4 | ≤1.5 | |
13X GA-398 | Φ2-3 | CO2吸附≥18 | 25 | 0.64 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Φ3-5 | CO2吸附≥18 | 65 | 0.64 | ≤0.1 | ≤1.5 | |
Φ5-8 | CO2吸附≥18 | 80 | 0.65 | ≤0.1 | ≤1.5 | |
条3.5×5×10mm | CO2吸附≥18 | ≥18N/mm | 0.65 | ≤0.2 | ≤1.5 | |
注:特殊规格根据用户要求生产加工。 |
用途:
(一)GA-394 3A分子筛主要用于吸附水分子。应用于石油裂解气、不饱和烃、乙烯、乙炔、丁二烯、制冷剂的干燥,在医疗、食品、中空玻璃等行业中作优良的干燥剂。
(二)GA-395 4A分子筛主要用于密闭的气体或液体系统中进行静态脱水??赏殉?、甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化碳、乙烯、丙烯等分子,也可用于饱和烃物料的干燥。
(三)GA-396 5A分子筛广泛应用于异构烷烃分离过程,应用于天然气干燥脱硫、CO2、空气净化脱H2O和CO2,在变压吸附系统中,效果尤为明显。
(四)GA-398 13X分子筛应用于空气净化脱H2O和CO2,天然气、液化石油气、液态烃干燥脱硫。
再生:常用干燥气体有氮气、空气、氢和饱和碳化氢,再生气量为0.20-1.2m3/hkg左右,加热至200°C -350°C ,出口温度150°C左右,持续3-4小时,然后通入再生干燥冷气体,冷至室温,备用。
包装、贮存:本品采用纸桶(或铁桶)内视塑料袋包装,每桶25kg±0.25。贮存于阴凉通风、干燥的仓库中。
中空玻璃专用分子筛
|
||||||
指标名称 | 4A分子筛GA-395-1 | 3A分子筛GA-394-1 | ||||
球径(mm) | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.73 | ≥0.73 | ≥0.73 | ≥0.73 | ≥0.73 | ≥0.73 |
粒度合格率(%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
静态水吸附(%) | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
吸水速率(mg/g.min) | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
抗压强度(n/颗) | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 |
吸附温升(25g-25cc) | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ |
静态氮气吸附(mg/g) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
露点(℃) | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 |
有机物吸附能力 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
包装水含量% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
备注:可提供4A分子筛GA-395-2和3A分子筛GA-394-2焙烧粉。 |
用途:该中空玻璃专用分子筛可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物,使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明,同时能充分降低中空玻璃因季节和昼夜温差的巨大变化所承受的强大内外压力差,彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使中空玻璃膨胀或收缩而导致的扭曲破碎问题,充分延长中空玻璃的使用寿命。
注意事项:非到使用时不要打开包装,以免长时间暴露空气中失效。装填时应迅速,越快越好。
包装:25公斤纸箱或55加仑密封铁桶包装。
分子筛系列各类沸石分子筛的性能指标 | |||||||||
沸石指标型号 | NaY 型 | L 型 | MCM-22 | 丝光沸石 | ZSM-5 系列 | ||||
Na型 | H型 | 低硅铝比 | 高硅铝比 | 超高硅铝比 | |||||
硅铝比% | 4-5 | ≮ 5 | 9-22 | 16-40 | 30-60 | 60-300 | 300-600 | ||
吸附量Mg/g (P/p0=0.1) |
苯 | ≥ 240 | ≥ 80 | ||||||
水 | ≥220 | ≥ 100 | ≥ 100 | ||||||
正己烷 | ≥ 100 | ≥ 90 | 90-100 | 100-110 | 100-110 | ||||
环己烷 | ≥ 45 | ||||||||
差热放热峰温度℃ | 870-910 | ||||||||
比表面积 m2/g | ≥1000 | ≥ 400 | 400-550 | ||||||
相对结晶度 % | ≥ 85 | ≥ 90 | 85-90 | ≥ 90 | 90-95 | ||||
Na+ 含量 % | < 3 | < 0.1 | 500-1000ppm |